Prvi poraz Novog Beograda!
ORK Šamot 65 – Novi Beograd 39-36 (17-17)
Mesto odigravanja: Hala u Aranđelovcu.
Gledalaca: 300.
Sudije: Purić i Popovoć (Beograd)
Sedmerci: ORK Šamot 65 6 (4) Novi Beograd 0(0)
Isključenja: ORK Šamot 65 6 minuta, Novi Beograd 10 minuta
ORK Šamot 65: Radosavljević 7, Spasojević, Simonović 13(4), Mitrović, Paunović 2, Tomić 1, Antić, Ranković 8, Ćirić 3, Praščević, Jelenić, Bajović, Živojinović 5, Bogićević.
Novi Beograd: Dimitrijević , Marković 4, Marjanović 1 , Dubljević 6, Radenković 6 , Gopić , Minić 2, Popović I, Stevanović, Breti, Laović 8, Bijelić 5, Popović B 4.
Igrač utakmice: Simonović (ORK Šamot 65)
Aranđelovčani su naneli prvi poraz lideru prvenstva Novom Beogradu. Tokom prvog poluvremena gosti su propustili priliku da u 23. minutu iz kontranapada povedu sa 4 gola razlike, što su iskusni domaćini kaznili i predvođeni fenomenalnim Banetom Simonovićem do poluvremena izjednačili. U drugom poluvremenu Šamot je uglavnom vodio od 2-4 gola razlike i mlada ekipa Novog Beograda nije uspela da uhvati rezultatski priključak ni jednog momenta. Naši momci su bili prilično oslabljeni neigranjem svojih saigrača Nikolića, Mandića, Radosavljevića i Matičića što je verovatno i uticalo na lošiju igru. Šamot je ovom pobedom ostao u trci za drugo mesto, dok je Novi Beograd i dalje vodeći na tabeli sa 6 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Moravu.
TABELA | ||||||||||
Odig | Pob | Ner | Izg | Gol+ | Gol- | Razl | Neg | Bod | ||
1. | Novi Beograd | 21 | 19 | 1 | 1 | 732 | 574 | 158 | 0 | 39 |
2. | Morava | 21 | 16 | 1 | 4 | 691 | 624 | 67 | 0 | 33 |
3. | Zemun | 21 | 15 | 1 | 5 | 586 | 549 | 37 | 0 | 31 |
4. | ORK Šamot 65 | 20 | 15 | 0 | 5 | 697 | 601 | 96 | 0 | 30 |
5. | Studentski Grad | 21 | 12 | 1 | 8 | 603 | 567 | 36 | 0 | 25 |
6. | Sinđelić | 20 | 11 | 1 | 8 | 580 | 534 | 46 | 0 | 23 |
7. | Radnički Morava | 20 | 10 | 3 | 7 | 633 | 631 | 2 | 0 | 23 |
8. | ORK Metalac | 20 | 9 | 3 | 8 | 545 | 553 | -8 | 0 | 21 |
9. | Radnički | 20 | 8 | 3 | 9 | 606 | 602 | 4 | 0 | 19 |
10. | Stari Grad | 21 | 7 | 4 | 10 | 611 | 609 | 2 | 0 | 18 |
11. | Majdanpek | 21 | 6 | 3 | 12 | 577 | 618 | -41 | 0 | 15 |
12. | Mladost Palanački Kiseljak | 21 | 5 | 1 | 15 | 614 | 677 | -63 | 0 | 11 |
13. | Sloga | 21 | 4 | 2 | 15 | 533 | 663 | -130 | 0 | 10 |
14. | Kolubara 2 | 20 | 1 | 3 | 16 | 530 | 609 | -79 | 0 | 5 |
15. | Smederevo 2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 552 | 679 | -127 | 0 | 5 |
Izvor: Rukometni savez Beograda
Objavljeno 11. Aprila 2011