Pioniri Novog Beograda na novom ispitu
”DUBRAVA” – 2014.
RASPORED I SATNICA ODIGRAVANJA UTAKMICA 00′
Grupa A | Grupa B |
1. RK DUBRAVA | 1. RK ZAGREB |
2. RK MAKSIMIR PASTELA 2 | 2. RK PAVLEKI |
3. HRK GORICA | 3. RK MAKSIMIR PASTELA 1 |
4. MRK DUGO SELO | 4. RK VARAŽDIN 1930 |
5. RK NOVI BEOGRAD | 5. RK ZG – DUBRAVA 2 |
6. RK ZG – DUBRAVA 1 | 6. RK MEDVEŠČAK NFD |
ČETVRTAK, 28.08.2014.
VREME | BROJ UTAKMICE | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
14,10 | 01 | 00′ – B | Maksimir Pastela 1 – Medveščak NFD | |
15,00 | 02 | 00′ – A | Dubrava – Gorica | |
15,50 | 03 | 00′ – B | Maksimir Pastela 1 – Pavleki | |
16,40 | 04 | 00′ – B | Medveščak NFD – Zagreb | |
17,30 | 05 | 00′ – A | Dugo Selo – Maksimir Pastela 2 | |
18,20 | 06 | 00′ – B | Pavleki – Zagreb | |
19,10 | 07 | 00′ – A | Gorica – Novi Beograd |
PETAK, 29.08.2014.
VREME | BROJ UTAKMICE | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
9,00 | 08 | 00′ – A | Dubrava – Dugo Selo | |
9,50 | 09 | 00′ – B | Varaždin 1930 – Zagreb | |
10,40 | 10 | 00′ – A | Maksimir Pastela 2 – Gorica | |
11,30 | 11 | 00′ – A | Dubrava – Novi Beograd | |
12,20 | 12 | 00′ – B | Varaždin 1930 – Pavleki | |
13,10 | 13 | 00′ – A | Dugo Selo – Gorica | |
14,00 | 14 | 00′ – B | Maksimir Pastela 1 – Zagreb | |
14,50 | 15 | 00′ – B | Medveščak NFD – Varaždin 1930 | |
16,00 | 16 | 00′ – A | Novi Beograd – Maksimir Pastela 2 | |
16,50 | 17 | 00′ – B | ZG Dubrava 2 – Varaždin 1930 | |
17,40 | 18 | 00′ – A | ZG Dubrava 1 – Dugo Selo | |
18,30 | 19 | 00′ – B | Pavleki – Medveščak NFD | |
19,20 | 20 | 00′ – B | ZG Dubrava 2 – Maksimir Pastela 1 | |
20,10 | 21 | 00′ – A | ZG Dubrava 1 – Dubrava |
SUBOTA, 30.08.2014.
VREME | BROJ UTAKMICE | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
9,00 | 22 | 00′ – B | ZG Dubrava 2 – Zagreb | |
9,50 | 23 | 00′ – A | ZG Dubrava 1 – Novi Beograd | |
10,40 | 24 | 00′ – A | Maksimir Pastela 2 – Dubrava | |
11,30 | 25 | 00′ – B | Medveščak NFD – ZG Dubrava 2 | |
12,20 | 26 | 00′ – B | Maksimir Pastela 1 – Varaždin 1930 | |
13,10 | 27 | 00′ – A | ZG Dubrava 1 – Maksimir Pastela 2 | |
14,00 | 28 | 00′ – A | Novi Beograd – Dugo Selo | |
14,50 | 29 | 00′ – B | Pavleki – ZG Dubrava 2 | |
16,00 | 30 | 00′ – A | Gorica – ZG Dubrava 1 | |
16,50 | 31 | 00′ | utakmica za 11. mjesto A6 – B6 | |
17,40 | 32 | 00′ | utakmica za 9. mjesto A5 – B5 | |
18,30 | 33 | 00′ | ¼ A1 – B4 | |
19,20 | 34 | 00′ | ¼ B1 – A4 | |
20,10 | 35 | 00′ | ¼ A2 – B3 | |
21,00 | 36 | 00′ | ¼ A3 – B2 |
NEDELJA, 31.08.2014.
VREME | BROJ UTAKMICE | KATEGORIJA | UTAKMICA | REZULTAT |
8,00 | 37 | 00′ | poraženi iz ut.br. 33 – poraž. iz ut.br. 36 | |
8,50 | 38 | 00′ | poraženi iz ut.br. 34 – poraž. iz ut.br. 35 | |
9,40 | 39 | 00′ | ½ pobj.ut.br. 33 – pobj.ut.br. 36 | |
10,40 | 40 | 00′ | ½ pobj.ut.br. 34 – pobj.ut.br. 35 | |
11,30 | 41 | 00′ | ut. za 7. mjesto poraženi iz ut.br. 37 – 38 | |
12,20 | 42 | 00′ | ut. za 5. mjesto pobjednici iz ut.br. 37 – 38 | |
ŠD DUBRAVA | ||||
14,10 | 43 | 00′ | utakmica za 3. mjesto | |
15,00 | 44 | 00′ | utakmica za 1. mjesto |