Lako sa smederevcima
Novi Beograd – Smederevo “2” 45 – 32 (20-17)
Mesto odigravanja: Hala Pinki
Gledalaca: 50
Sudije: Vraneš , Bogdanović (Beograd)
Sedmerci: Novi Beograd 1(1), Smederevo “2” 6(2)
Isključenja: Novi Beograd 10 minuta, Smederevo “2” 6 minuta
Novi Beograd: Dimitrijević (6 odbrana) , Popović B , Marković 2, Matičić 3(1) , Dubljević 3, Radenković 7 , Gopić 2 , Minić 10, Mandić 7, Stevanović 1 , Breti (10 odbrana, 3 sedmerca) Laović 6, Stojanović 2 odbrane, Bijelić 4.
Smederevo “2”: Dobrić, Stevanović 5, Monevski 2, Jovičić, Bugarinović 8 (2), Devic 3, Kostić 1, Radojković 4, Ristić 2, Stojković 6, Stojanović 1.
Igrač utakmice: Minić Luka (Novi Beograd)
Novi Beograd je bez većih problema ubedljivo savladao poslednje plasiranu ekipu Smederevo “2”.
U prvom poluvremenu domaćin je bio nešto opušteniji pa su borbeni smederevci imali rezultatski priključak. U nastavku, lider prvenstva je dodao gas i brzo napravio dvocifrenu razliku koju je držao do kraja.
TABELA | ||||||||||
Odig | Pob | Ner | Izg | Gol+ | Gol- | Razl | Neg | Bod | ||
1. | Novi Beograd | 22 | 20 | 1 | 1 | 777 | 606 | 171 | 0 | 41 |
2. | Morava | 21 | 16 | 1 | 4 | 691 | 624 | 67 | 0 | 33 |
3. | Zemun | 22 | 16 | 1 | 5 | 612 | 572 | 40 | 0 | 33 |
4. | ORK Šamot 65 | 21 | 16 | 0 | 5 | 729 | 629 | 100 | 0 | 32 |
5. | Studentski Grad | 22 | 13 | 1 | 8 | 633 | 593 | 40 | 0 | 27 |
6. | Sinđelić | 21 | 12 | 1 | 8 | 615 | 552 | 63 | 0 | 25 |
7. | Radnički Morava | 21 | 11 | 3 | 7 | 661 | 655 | 6 | 0 | 25 |
8. | ORK Metalac | 21 | 9 | 3 | 9 | 568 | 579 | -11 | 0 | 21 |
9. | Radnički | 21 | 8 | 3 | 10 | 632 | 632 | 0 | 0 | 19 |
10. | Stari Grad | 22 | 7 | 4 | 11 | 639 | 641 | -2 | 0 | 18 |
11. | Majdanpek | 22 | 6 | 3 | 13 | 595 | 653 | -58 | 0 | 15 |
12. | Mladost Palanački Kiseljak | 22 | 5 | 1 | 16 | 639 | 704 | -65 | 0 | 11 |
13. | Sloga | 22 | 4 | 2 | 16 | 557 | 691 | -134 | 0 | 10 |
14. | Kolubara 2 | 21 | 2 | 3 | 16 | 557 | 634 | -77 | 0 | 7 |
15. | Smederevo 2 | 21 | 2 | 1 | 18 | 584 | 724 | -140 | 0 | 5 |
Izvor: Rukometni savez Beograda
Igrač utakmice: Minić Luka (Novi Beograd)
Objavljeno 18. Aprila 2011