Dva boda bliže višem rang
Sloga – Novi Beograd 17-34 (9-17)
Mesto odigravanja: Hala u Despotovcu.
Gledalaca: 100.
Sudije: Vasović i Svetozarević (Kragujevac)
Sedmerci: Sloga 2 (1) Novi Beograd 3(2),
Isključenja: Sloga 4 minuta, Novi Beograd 2 minuta
Sloga: Gojković, Popov, Veličković 5; Nikolić , Stevanović 1, Milojević, Trivić 4, Grubač 2, Huskić, Veljković 1, Andrejić 4 (1).
Novi Beograd: Dimitrijević (8 odbrana) , Marković 4, Marjanović 2 , Dubljević 3, Radenković 10 (2) , Gopić , Minić 3, Popović Ivan 3 , Mandić 1, Stevanović 2, Breti (10 odbrana), Laović 2, Bijelić 4.
Igrač utakmice: Radenković Nemanja (Novi Beograd)
Rutinska pobeda naših prvotimaca na gostovanju u Despotovcu. Izuzetno ozbiljan pristup utakmici svih izabranika trenera Nikole Maksimovića, što pokazuje i krajnji rezultat od čak 17 golova razlike u našu korist. Svi igrači su dobili priliku a najbolje su je iskoristili pionirski reprezentativac Popović Ivan koji je u odsustvu starijeg kolege Nikolić Zorana dobio zavidnu minutažu i kadetski reprezentativac Radenković Nemanja koji je bio i najefikasniji igrač utakmice sa 10 golova.
Sve čestitke momcima za nova dva buda i sigurnom vođstvu na tabeli druge lige Centar.
TABELA | ||||||||||
Odig | Pob | Ner | Izg | Gol+ | Gol- | Razl | Neg | Bod | ||
1. | Novi Beograd | 19 | 18 | 1 | 0 | 671 | 513 | 158 | 0 | 37 |
2. | Morava | 19 | 14 | 1 | 4 | 620 | 555 | 65 | 0 | 29 |
3. | Zemun | 19 | 14 | 1 | 4 | 535 | 494 | 41 | 0 | 29 |
4. | ORK Šamot 65 | 18 | 14 | 0 | 4 | 635 | 538 | 97 | 0 | 28 |
5. | Studentski Grad | 19 | 10 | 1 | 8 | 544 | 518 | 26 | 0 | 21 |
6. | Radnički Morava |
18 | 9 | 3 | 6 | 564 | 565 | -1 | 0 | 21 |
7. | Sinđelić | 18 | 9 | 1 | 8 | 507 | 490 | 17 | 0 | 19 |
8. | ORK Metalac |
19 | 8 | 3 | 8 | 509 | 523 | -14 | 0 | 19 |
9. | Stari Grad | 19 | 7 | 3 | 9 | 564 | 559 | 5 | 0 | 17 |
10. | Radnički |
18 | 7 | 3 | 8 | 549 | 550 | -1 | 0 | 17 |
11. | Majdanpek | 19 | 5 | 3 | 11 | 529 | 570 | -41 | 0 | 13 |
12. | Mladost Palanački Kiseljak | 19 | 5 | 1 | 13 | 558 | 607 | -49 | 0 | 11 |
13. | Sloga | 19 | 4 | 1 | 14 | 491 | 602 | -111 | 0 | 9 |
14. | Kolubara 2 | 19 | 1 | 3 | 15 | 496 | 574 | -78 | 0 | 5 |
15. | Smederevo 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 498 | 612 | -114 | 0 | 5 |
Izvor: Rukometni savez Beograda
Objavljeno 31. Marta 2011