23 DEČIJA LIGA U MINI RUKOMETU RSB (Bilten 4)
Dečaci 1999. i mlađi Grupa A – Kolo: 4
|
Tabela
|
|||||||||||
KOLUBARA – OLIMPIK | 20 | 2 |
1. KOLUBARA
|
4 | 3 | 1 | 0 | 71 | : | 33 | 7 | 38 |
N. BEOGRAD – IM RAKOVICA | 8 | 11 |
2. IM RAKOVICA
|
4 | 3 | 1 | 0 | 66 | : | 37 | 7 | 29 |
NEW BELGRADE – SC VOŽDOVAC | 13 | 14 |
3. N. BEOGRAD
|
4 | 3 | 0 | 1 | 69 | : | 35 | 6 | 34 |
PARTIZAN – ORK ZEMUN | 11 | 14 |
4. SC VOŽDOVAC
|
4 | 3 | 0 | 1 | 60 | : | 41 | 6 | 19 |
5. NEW BELGRADE
|
4 | 2 | 0 | 2 | 53 | : | 53 | 0 | ||||
6. ORK ZEMUN
|
4 | 1 | 0 | 3 | 42 | : | 62 | -20 | ||||
7. PARTIZAN
|
4 | 0 | 0 | 4 | 35 | : | 61 | -26 | ||||
8. OLIMPIK
|
4 | 0 | 0 | 4 | 22 | : | 96 | -74 |
Dečaci 1999. i mlađi Grupa B – Kolo: 4
|
Tabela
|
||||||||||||
RUKOBEL – STARI GRAD | 13 | 10 | 1. | RUKOBEL | 4 | 4 | 0 | 0 | 71 | : | 27 | 8 | 44 |
JUNIOR – STUD. GRAD | 8 | 13 | 2. | SINDJELIĆ | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | : | 30 | 6 | 14 |
VOŽDOVAČKI – ŠAMOT 65 | 7 | 17 | 3. | STUD. GRAD | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | : | 44 | 6 | 3 |
N. BGD – SINDJELIĆ | 7 | 9 | 4. | N. BGD | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | : | 35 | 4 | 16 |
5. | STARI GRAD | 4 | 2 | 0 | 2 | 49 | : | 50 | 4 | -1 | |||
6. | ŠAMOT 65 | 4 | 1 | 0 | 3 | 51 | : | 46 | 2 | 5 | |||
7. | JUNIOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | : | 58 | 2 | -38 | |||
8. | VOŽDOVAČKI | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | : | 62 | 0 | -43 |
Dečaci 2000. i mlađi Grupa A – Kolo: 4 | Tabela | ||||||||||||
SK BEO-GRAD – N. BGD | 2 | 20 | 1. | STUD. GRAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | : | 21 | 8 | 45 |
STARI GRAD – C. ZVEZDA | 5 | 16 | 2. | ŠAMOT 65 | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 | : | 40 | 8 | 20 |
ŠAMOT 65 – KOLUBARA | 18 | 10 | 3. | N. BGD | 4 | 3 | 1 | 0 | 61 | : | 35 | 7 | 26 |
STUD. GRAD – SC VOŽDOVAC | 11 | 6 | 4. | KOLUBARA | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | : | 46 | 4 | 1 |
5. | C. ZVEZDA | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | : | 52 | 2 | -4 | |||
6. | STARI GRAD | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | : | 53 | 2 | -27 | |||
7. | SC VOŽDOVAC | 4 | 0 | 1 | 3 | 36 | : | 48 | 1 | -12 | |||
8. | SK BEO-GRAD | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | : | 58 | 0 | -49 |
Dečaci 2000. i mlađi Grupa B – Kolo: 4 | Tabela | ||||||||||||
N. BEOGRAD – VOŽDOVAČKI | 29 | 1 | 1. | RUKOBEL | 4 | 3 | 1 | 0 | 57 | : | 34 | 7 | 23 |
SKBG – IM RAKOVICA | 9 | 6 | 2. | N. BEOGRAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | : | 20 | 6 | 43 |
INDEX – RUKOBEL | 7 | 9 | 3. | PARTIZAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | : | 25 | 4 | 5 |
PARTIZAN – Slobodan | 4. | SKBG | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | : | 36 | 3 | -5 | ||
5. | INDEX | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | : | 21 | 2 | 6 | |||
6. | IM RAKOVICA | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | : | 42 | 2 | -9 | |||
7. | VOŽDOVAČKI | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | : | 77 | 0 | -63 |
Objavljeno 15. Novembra 2011